(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2022 | 31-12-2023 | |||
ACTIVA | ||||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 1.486 | 1.607 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 31 | 152 | ||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 1.455 | 1.455 | ||
Materiële vaste activa | 99.381 | 102.996 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut | 45.902 | 44.500 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor | ||||
een heffing kan worden geheven | 29.734 | 29.824 | ||
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut | 23.745 | 28.672 | ||
Financiële vaste activa | 5.303 | 7.028 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.474 | 1.474 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 921 | 921 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | ||||
Overige langlopende leningen u/g | 2.908 | 4.633 | ||
Totaal vaste activa | 106.170 | 111.631 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 413 | 322 | ||
Grond- en hulpstoffen | 9 | 8 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 404 | 314 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 16.539 | 18.113 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 8.865 | 6.813 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische | ||||
looptijd < 1 jaar | 6.247 | 6.346 | ||
Overige vorderingen | 1.427 | 4.954 | ||
Liquide middelen | 34 | 1.767 | ||
Kassaldi | 24 | 22 | ||
Bank- en girosaldi | 10 | 1.745 | ||
Overlopende activa | 4.685 | 7.478 | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door | ||||
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek | ||||
bestedingsdoel: | ||||
- Rijk | 1.963 | 1.081 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 857 | 15 | ||
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 1.865 | 6.382 | ||
Totaal vlottende activa | 21.671 | 27.680 | ||
Totaal activa | 127.841 | 139.311 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de | 0 | 0 | ||
vennootschapsbelasting 1969 |
(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2022 | 31-12-2023 | |||
PASSIVA | ||||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 51.410 | 60.263 | ||
Algemene reserve | 26.994 | 26.054 | ||
Bestemmingsreserve | ||||
- Voor egalisatie van tarieven | ||||
- Overige bestemmingsreserves | 22.619 | 28.734 | ||
Gerealiseerd resultaat | 1.797 | 5.475 | ||
Voorzieningen | 8.218 | 9.135 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 5.874 | 6.476 | ||
Egalisatievoorzieningen | 356 | 301 | ||
Door derden beklemde middelen | 1.988 | 2.358 | ||
Vaste schulden | 48.600 | 44.600 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 30.600 | 27.400 | ||
- openbare lichamen | 18.000 | 17.200 | ||
Totaal vaste passiva | 108.228 | 113.998 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 5.147 | 7.449 | ||
Kasgeldleningen | ||||
Bank- en girosaldi | ||||
Overige schulden | 5.147 | 7.449 | ||
Overlopende passiva | 14.466 | 17.864 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 6.488 | 8.039 | ||
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een | ||||
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten | ||||
van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Rijk | 6.646 | 9.085 | ||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.236 | 729 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 96 | 11 | ||
Totaal vlottende passiva | 19.613 | 25.313 | ||
Totaal passiva | 127.841 | 139.311 | ||
Borg - en garantstellingen * | 143.903 | 156.397 | ||
* bedragen gewijzigd tov balans 2022 voor toelichting zie specificatie NUBBV |