Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar
(bedragen x € 1.000) | ||
Vorderingen | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
Vorderingen op openbare lichamen | 8.865 | 6.813 |
Verstrekte kasgeldleningen | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.247 | 6.346 |
Overige vorderingen | 1.427 | 4.954 |
16.539 | 18.113 |
Toelichting
Vorderingen op openbare lichamen
2022 | 2023 | ||
Vordering Btw-Compensatiefonds | 5.944 | 6.406 | |
Vordering Btw | 195 | 291 | |
Overige vorderingen op openbare lichamen | 2.726 | 116 | |
8.865 | 6.813 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Ultimo 2023 staat er € 6,3 miljoen uit in verband met Schatkistbankieren.
Decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in 's Rijks schatkist aan te houden. Om het dagelijks kasbeheer te vereenvoudigen is er een drempelbedrag, afhankelijk van het begrotingstotaal, dat buiten de schatkist mag worden gehouden. Het drempelbedrag is gelijk aan 2,0% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Voor 2023 bedroeg het drempelbedrag € 2,2 miljoen.
De benutting van het drempelbedrag wordt berekend als gemiddelde over alle dagen in het kwartaal. Gemiddeld mag een decentrale overheid dus maximaal het drempelbedrag buiten de schatkist hebben. Uit onderstaande tabel blijkt dat drempelbedrag in 2023 niet is overschreden.
(bedragen x € 1.000) | |||||
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | |||||
Verslagjaar 2023 | |||||
(1) | Drempelbedrag | 2.187 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 701 | 1.238 | 1.314 | 1.038 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder drempelbedrag | 1.486 | 949 | 873 | 1.149 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding drempelbedrag | ||||
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 109.371 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 mln. | 109.371 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 mln. te boven gaat | ||||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000 | Drempelbedrag | 2.187 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 63.130 | 112.685 | 120.866 | 95.471 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2)- (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten Rijks schatkist aangehouden middelen | 701 | 1.238 | 1.314 | 1038 |
Overige vorderingen
31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
Debiteuren algemeen | 866 | 3.355 | |
Belasting debiteuren | 1.469 | 1.531 | |
Voorziening dubieuze debiteuren | -116 | -134 | |
Vorderingen faciliterend grondbedrijf | -830 | 201 | |
Overige vorderingen | 38 | 1 | |
1.427 | 4.954 |
Voor de verwachte oninbaarheid is een voorziening debiteuren gevormd. De voorziening is statisch bepaald op basis van geschatte inningskansen. De hoogte van de voorziening debiteuren is herijkt waarbij rekening wordt gehouden met lagere huurinkomsten als gevolg van de coronacrisis. Daarnaast bestaat deze voorziening uit de gebruikelijke belastingdebiteuren en overige private vorderingen.
Faciliterend grondbeleid
Kosten die gemeenten maken in het kader van faciliterend grondbeleid en die zij verhalen op derden, zijn als vordering op de gemeentelijke balans geclassificeerd. Afhankelijk van de status van de vordering dient deze op de balans van de gemeente tot uiting te komen als kortlopende vordering of overlopend actief. Bepalend voor de classificatie is de aanwezigheid van een getekende overeenkomst.
De totale balanswaarde van het faciliterend grondbeleid bedraagt € 0,2 miljoen.
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Faciliterend | Boek- | Winst- | Inves- | In | Boek- | Verwer- |
grondbedrijf | waarde | name | teringen | komsten | waarde | vingen |
1-1-2023 | 2023 | 2023 | 31-12-23 | prijs m2 | ||
Overige grondexploitaties niet zijnde Voorraden: | ||||||
Het Balkon | -924 | 1.617 | 92 | -785 | 0 | |
Binnenstad/Sluispolder | 125 | 11 | 136 | |||
Binnenstad/Vlietlocatie | 43 | 43 | ||||
De Kade | -74 | 162 | -66 | 23 | ||
Totaal | -830 | 1.617 | 264 | -851 | 201 |