Overlopende activa
Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde en de nog te ontvangen bedragen verantwoord.
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende activa | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||
- Rijk | 1.963 | 1.081 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 857 | 15 |
Overige nog te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen | 1.865 | 6.382 |
4.685 | 7.478 |
Onder de overlopende activa worden de vooruitbetaalde en de nog te ontvangen bedragen verantwoord.
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
(bedragen x € 1.000) | |||||
Grootboek | Specifieke uitkeringen | Boekwaarde | Toevoeging | Ontvangst | Boekwaarde |
nummer | 31-12-2022 | 31-12-2023 | |||
Rijk | |||||
100430 | Kinderopvangtoeslagaffaire (C62 & B2) | 221 | -1 | -220 | 0 |
100430 | Boscompensatie Blankenburg | 42 | -42 | 0 | |
100430 | Kwijtsch.schuld.SZW ivm hersteloperatie... (G12a) | 21 | -5 | 16 | |
100430/40 | Wet inburgering (G10) | 0 | 171 | 171 | |
100430/40 | Onderwijsroute (G13B) | 324 | -234 | -77 | 13 |
100440 | Opvang Oekraine | 1.355 | 619 | -1.355 | 619 |
100440 | Meldpunt KinderOpvangToeslag | 0 | 262 | 262 | |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
100430 | Metropoolregio Rdam-Den Haag subsidie Kwartellaan | 0 | 0 | ||
100430 | Metropoolregio Rdam-Den Haag subsidie Voetgangers Oversteek Plaatsen (VOP's) | 492 | -492 | 0 | |
100430 | Provincie Zuid-Holland subsidie onderhoud molen De Hoop | 3 | -3 | 0 | |
100440 | Gemeente Schiedam NCTV gelden bijdrage | 0 | 15 | 15 | |
100480 | Provincie Zuid-Holland subsidie De Kade | 362 | -362 | 0 | |
2.820 | 827 | -2.551 | 1.096 |
Overige nog te ontvangen/ vooruitbetaalde bedragen
2022 | 2023 | ||
Nog te ontvangen bedragen | 1.499 | 3.604 | |
Vooruitbetaalde bedragen | 366 | 2.778 | |
1.865 | 6.382 |