Voorraden
(bedragen x € 1.000) | ||
Voorraden | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
Voorraad brandstof stadsbeheer | 9 | 8 |
Bouwgronden in exploitatie genomen | 404 | 314 |
413 | 322 |
Toelichting
31-12-2022 | 31-12-2023 | ||
Boekwaarde in exploitatie genomen bouwgronden | 744 | 399 | |
Af: Verliesvoorzieningen | -340 | -85 | |
Balanswaarde | 404 | 314 |
(bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Grondexploitatie | Boek- | Van fac. | Inves- | In- | Winst | Naar activa | Boek- | Voorziening | Balans- | Verwer- |
waarde | grond- | teringen | komsten | name | alg. | waarde | verlies | waarde | vingen | |
1-1-2023 | beleid | 2023 | 2023 | dienst | 31-12-23 | complex | 31-12-23 | prijs m2 | ||
Burgemeesterswijk* | 39 | 281 | -951 | -632 | 2.199 | -2.831 | ||||
Spechtstraat | 706 | 326 | 1.032 | 86 | 946 | |||||
Totaal | 744 | 606 | -951 | 399 | 2.285 | -1.885 | ||||
* Voor de Burgemeesterswijk staat er € 2.199.000 aan de passiefkant. |
Toelichting
Het actieve grondbeleid wordt in de balans, zoals voorheen, zichtbaar gemaakt onder de voorraden van de vlottende activa. De in de exploitatie genomen bouwgronden hebben een totale balanswaarde van € 1,9 miljoen negatief.
Voorziening Grondbedrijf
In de onderstaande tabel wordt de specificatie van de voorziening Grondbedrijf gegeven.
(bedragen x € 1.000) | ||||
Voorziening grondbedrijf | Boekwaarde | Aan- | Stortingen | Boekwaarde |
31-12-2022 | wendingen | 31-12-2023 | ||
Voorzienbare tekorten (activazijde) | ||||
- voorzienbaar tekort Burgemeesterswijk | 39 | -187 | 148 | |
- voorzienbaar tekort Spechtstraat | 301 | -215 | 86 | |
340 | -402 | 148 | 86 | |
Voorziening grondbedrijf (passivazijde) | ||||
- voorzienbaar tekort Burgemeesterswijk | 2.021 | -9 | 187 | 2.199 |
2.021 | -9 | 187 | 2.199 | |
2.361 | -411 | 335 | 2.285 |
Met het MPG 2024 zijn de voorzienbare tekorten gemuteerd. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het MPG en de paragraaf Grondbeleid. In 2023 is rente toegevoegd aan de voorzieningen, omdat het voorzienbare tekorten betreffen op basis van een contante waarde.
Toelichting eindwaarde complexen
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Grondexploitatie | Boek- | Voorziening | Voorziening | Saldo | Nog te maken | Resultaat | |
waarde | verlies | passivakant | complex | investeringen | opbrengsten | ||
31-12-23 | complex | 31-12-23 | |||||
Actief grondbeleid: | |||||||
Spechtstraat | 1.032 | 86 | 945 | 1.335 | -2.277 | 3 | |
Burgemeesterswijk | -632 | 2.199 | -2.831 | 3.312 | -228 | 253 | |
Totaal | 399 | 86 | 2.199 | -1.885 | 4.647 | -2.505 | 257 |
Toelichting
Spechtstraat
De uitvoering is in volle gang. Voor de zomer gaat gestart worden met de bouw van de sociale huurwoningen in het plan. Het financiële resultaat op de exploitatie Spechtstraat laat over het geheel een aanzienlijke verbetering zien. Dit is met name het gevolg van een positieve uitkomst van de grondverkooptender voor de koopwoningen. Daar tegenover staat dat er meer planontwikkelingenkosten zijn gemaakt in 2023 en ook voor 2024 en 2025 deze op basis van de afgelopen jaren naar een realistisch niveau bijgesteld. De gecombineerde kostenpost voor bodemsanering en bouwrijpmaken is beperkt naar boven bijgesteld. Het totale resultaat van de grondexploitatie is bijgesteld van € 566.000 negatief (MPG 2024) naar € 86.000 negatief (actueel). Een verbetering van € 480.000.
Voorzieningenveld Burgemeesterswijk
De realisatie van de huurappartementen aan de J. Schoutenlaan is gestart. In verband met de opleveringsplanning van de nieuwe school in Wilgenrijk is ervoor gekozen om een knip te maken in het restant. Het deel waar nu de sportschool staat wordt parallel aan de eerste Zaneveldflat gesloopt en gerealiseerd. Het deel waar de KAS staat kan pas gesloopt worden als de school is verhuisd. Dit deel wordt parallel gesloopt en gerealiseerd met de tweede Zaneveldflat (aan de J. Schoutenlaan).
Het opknippen van de uitvoeringsplanning heeft tot gevolg dat de planontwikkelingskosten en de kosten voor voorbereiding & toezicht toenemen. Het resultaat van de grondexploitatie is bijgesteld van € 2.097.000 negatief (MPG 2024) naar € 2.199.000 negatief (actueel). Een verslechtering van € 102.000.