Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva worden vooruit ontvangen bedragen en nog te betalen bedragen verantwoord.
(bedragen x € 1.000) | ||
Overlopende passiva | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 6.488 | 8.039 |
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren: | ||
- Rijk | 6.646 | 9.085 |
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 1.236 | 729 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 96 | 11 |
14.466 | 17.864 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
De nog te betalen bedragen betreffen de over 2023 nog verschuldigde exploitatielasten.
De van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
(bedragen x € 1.000) | |||||
Grootboek | Vooruit ontvangen bedragen overheidslichamen | Boekwaarde | Ontvangen | Vrijval | Boekwaarde |
nummer | 31-12-2022 | bedrag | 31-12-2023 | ||
Rijk | |||||
101750 | Gemeentelijk onderwijs achterstandenplan | 981 | 2.048 | -1.832 | 1.197 |
101757 | Inburgering | 102 | 704 | -552 | 254 |
101782 | Regeling Spuk-sport | 177 | 821 | -421 | 577 |
101783 | Sportakkoord | 84 | -49 | 35 | |
101790 | SPUK Woningbouwimpuls III, de Kade | 3.760 | 3.760 | ||
101792 | Reg Spuk-lok prev akkoord | 0 | 20 | -3 | 17 |
101793 | SPUK inhalen covid-19 onderw vertr | 71 | 144 | -50 | 165 |
101794 | Spuk aanpak energiearmoede | 285 | 349 | -107 | 527 |
101797 | SUVIS | 598 | -2 | 596 | |
101804 | Spuk Gemeentelijke Opvang Oekraïne | 0 | 4.266 | -4.149 | 117 |
101807 | Lelycampus | 238 | 238 | ||
101808 | Kwartellaan | 350 | 350 | ||
101810 | SPUK info.punten Digitale Overheid | 0 | 34 | -34 | 0 |
101811 | Vooruitontv Regeling Brede SPUK | 0 | 655 | -296 | 359 |
101812 | Vooruitontv Spuk CDOKE | 0 | 626 | -36 | 590 |
101813 | Vooruitontv Spuk LAI | 0 | 303 | 303 | |
101814 | SPUK domein-overstijgend samenwerken | 0 | 53 | -53 | 0 |
101815 | SPUK NEAS | 0 | 40 | -40 | 0 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | |||||
101756 | Diverse milieu activiteiten | 224 | -3 | 221 | |
101776 | Boscompensatie Blankenburgtunnel | 0 | 120 | -45 | 75 |
101777 | Nazorg ex-gedetineerden | 9 | 5 | 14 | |
101778 | Cultuureducatie met kwaliteit CMK | 24 | 14 | 38 | |
101799 | Prov ZH Vlootschouwer | 420 | -420 | 0 | |
101802 | Prov ZH Burgemeesterswijk | 400 | -400 | 0 | |
101803 | Impulsreg klimaatadapt 21-27 | 126 | 14 | 140 | |
101806 | Prov ZH Hoekse lijn, vliegende brigade | 33 | 56 | -48 | 41 |
101809 | Prov ZH Sluispolder West Fase 5 | 0 | 200 | 200 | |
7.882 | 10.472 | -8.540 | 9.814 |
Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft de reeds ontvangen bedragen, waar in 2024 nog een verplichting tegenover staat.