Ontwikkeling lastendruk inwoners
In 2023 zijn de meeste heffingen met 6,20% - inflatiecorrectie - verhoogd ten opzichte van 2022. Enkele heffingen stegen minder, zoals de afvalstoffenheffing (3,40%) en de lijkbezorgingsrechten (4,25%). De tarieven van de rioolheffing stegen niet ten opzichte van 2022.
Een eigenaar van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde betaalde in 2023 € 33,50 (3,66%) meer aan de belangrijkste lokale heffingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) dan in 2022. Een huurder betaalde € 14,40 (3,44%) meer dan in 2022. In beide gevallen is uitgegaan van een meerpersoonshuishouden.
Het beleid is gericht op maatschappelijk aanvaardbare woonlasten. In de ‘COELO Atlas van de lokale lasten 2023’ bereikte de gemeente Maassluis rangnummer 268 van de woonlastenladder voor meerpersoonshuishoudens (betreft eigenaar-bewoner; rangnummer 1 de goedkoopste gemeente - rangnummer 352 de duurste gemeente). Voor huurders behoort Maassluis met rangnummer 170 tot de 50% goedkoopste van Nederland.
COELO staat voor Centrum voor onderzoek van Economie voor Lagere Overheden.
Plaats op de COELO woonlastenladder
Rangnummer COELO | Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland |
---|---|---|---|---|---|
meerpersoonshuishouden | Delfland | ||||
2014 | 217 | 146 | 221 | 401 | 267 |
2015 | 181 | 127 | 204 | 392 | 220 |
2016 | 153 | 147 | 187 | 378 | 226 |
2017 | 198 | 154 | 203 | 370 | 215 |
2018 | 255 | 146 | 228 | 365 | 225 |
2019 | 274 | 189 | 245 | 355 | 225 |
2020 | 333 | 197 | 205 | 367 | 270 |
2021 | 294 | 200 | 195 | 356 | 328 |
2022 | 269 | 210 | 163 | 322 | 286 |
2023 | 268 | 188 | 147 | 316 | 266 |
Tarieven gemeentelijke belastingen in omliggende gemeenten voor 2023
De onderstaande tabel brengt de lastendruk in 2023 van deze en omliggende gemeenten in de omgeving in beeld (bron: websites van de diverse gemeenten, www.overheid.nl en www.coelo.nl ).
(bedragen x € 1) | |||||
Maassluis | Vlaardingen | Schiedam | Midden- | Westland | |
Delfland | |||||
OZB woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,1115% | 0,1191% | 0,0754% | 0,1067% | 0,0767% |
OZB niet-woningen (per eenheid)* | |||||
- eigenaar | 0,2904% | 0,8060% | 0,3240% | 0,2295% | 0,2495% |
- gebruiker | 0,1951% | 0,0000% | 0,2130% | 0,1648% | 0,1879% |
Afvalstoffenheffing | |||||
- éénpersoonshuishouden | 372,00 | 295,25 | 327,51 | 259,20 | 276,12 |
- meerpersoonshuishouden | 433,20 | 377,51 | 386,81 | 343,90 | 348,24 |
Rioolheffing | 185,00 | 161,43 | 263,22 | 209,40 | 0,0175%** |
* als percentage van de WOZ-waarde, Vlaardingen heft geen ozb-gebruikersdeel niet-woningen | |||||
**als percentage van de WOZ-waarde + € 217,68 voor een meerpersoonshuishouden |