Subsidielijst
tableCell21 | tableCell22 | tableCell23 | (bedragen x € 1) |
---|---|---|---|
Programma | Subs.plafond 2023 | Verstrekking 2023 | Restant 2023 |
Bestuur en dienstverlening | |||
Het vertrouwen in de overheid versterken met een andere werkwijze en stijl van communiceren van de gehele organisatie | |||
Internationale samenwerking | 11.389 | 11.389 | 0 |
Economie en citymarketing | |||
Een aantrekkelijke stad | |||
Recreatie en toerisme vergroten | 326.000 | 326.000 | 0 |
Onderwijs | |||
Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen | |||
Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie | 144.470 | 50.018 | 94.452 |
Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal | 20.000 | 20.000 | 0 |
Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk | 77.545 | 79.644 | -2.099 |
Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen | 13.037 | 13.037 | 0 |
Voorkomen dat de achterstand, die doelgroepkinderen hebben op hun leeftijdgenoten, groter wordt | 1.328.059 | 1.357.918 | -29.859 |
Preventie en ondersteuning | 125.000 | 128.743 | -3.743 |
Sport, cultuur, recreatie en groen | |||
Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte | |||
Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de omgeving | 477.713 | 985.552 | -507.839 |
De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng van kunst en cultuur | 252.500 | 265.401 | -12.901 |
De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen | 492.854 | 492.854 | 0 |
Realiseren van een breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie | |||
Versterken en bevorderen van het verenigingsleven | 43.374 | 37.163 | 6.211 |
Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners | 141.860 | 141.860 | 0 |
De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten | 714.177 | 698.406 | 15.771 |
Sociaal Domein | |||
Het behouden van het sociale karakter van de stad met een sterke sociale cohesie, waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen | |||
Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie | 21.077 | 15.610 | 5.467 |
Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk | 309.250 | 309.250 | 0 |
Inwoners die het (op eigen kracht of met behulp van eigen netwerk) niet lukt om regie op het dagelijks leven te voeren, krijgen ondersteuning | |||
Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn | 612.873 | 525.872 | 87.001 |
Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn | 51.775 | 42.000 | 9.775 |
Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn | 124.879 | 206.577 | -81.698 |
Nadrukkelijk aandacht voor de 'stille kant' bij aanpakken op het terrein van armoede, eenzaamheid, mensen die tussen wal en schip vallen en zorgmijders | |||
Preventie en ondersteuning | 156.932 | 36.179 | 120.753 |
Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken | 275.078 | 276.078 | -1.000 |
Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving | 92.467 | 80.029 | 12.438 |
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | |||
Samen gezonder leven | |||
Jeugdgezondheidszorg | 1.247.449 | 1.247.449 | 0 |
Totaal per jaar | 7.059.758 | 7.347.029 | -287.271 |
Toelichting verschillen
Onderwijs
De grootste verschillen bij programma Onderwijs worden verklaard door de subsidie voor de Diamant. Daar is subsidie verstrekt voor zowel nieuwkomersonderwijs/ schakelklassen als voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Deze is echter als één subsidie verstrekt. Dit betreft dus vooral een administratief verschil. Daarnaast zijn er diverse kleinere verschillen die allen gedekt zijn door Rijksmiddelen. Dit waren specifieke uitkeringen ten behoeve van het OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB) en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
Sport, Cultuur, Recreatie en Groen
Het grote verschil op het gebied van sport wordt volledig verklaard door twee soorten specifieke uitkering die als subsidie aan het zwembad zijn verstrekt. Dit betreft de uitkering stimulering sport en uitkering voor meerkosten energie voor openbare zwembaden. De Rijksoverheid heeft beide uitkeringen verstrekt op basis van door de gemeente aangeleverde gegevens. Deze uitgaven zijn dus volledig gedekt.
Sociaal Domein
In de loop van 2023 heeft de gemeente de brede specifieke uitkering ontvangen die voort vloeit uit het Gezond en Actief Leven Akkoord. Dit is een landelijke akkoord op het gebied van preventie en gezondheid die vooral een gezondere levensstijl moet stimuleren. Het gaat dan bijvoorbeeld om meer sporten, opgroeien in een gezondere omgeving voor kinderen en minder alcohol gebruiken. Daarnaast kan er ook ingezet worden op mentale gezondheid en het tegengaan van eenzaamheid. Aangezien deze middelen pas in het tweede half jaar zijn ontvangen zijn deze nog niet allemaal besteed.